| DATA: | 28/09/2013 |
| COMPETICIÓ: | VOLTA A PEU A SUECA |
| DISTÀNCIA: | 10,000 |
| Cognoms i nom | Temps | Mitja per km. |
| FUSTER ROSELLÓ, JUAN | 0:38:00 | 3:48 |
| NADAL GARCÍA, DAVID | 0:38:01 | 3:48 |
| SALVADOR ARTOLA, DAMIÁN | 0:40:00 | 4:00 |
| FERRANDO SAN BARTOLOMÉ, JUAN ANTONIO | 0:40:00 | 4:00 |
| MATEU BERRENDO, CARLOS | 0:42:25 | 4:15 |
| PÉREZ ROCHER, LAURA (1ª júnior, 2ª absoluta, 1ª local) | 0:43:49 | 4:23 |
| PÉREZ LLOMBART, CARLOS | 0:44:03 | 4:24 |
| SOLER LORENTE, LUCAS | 0:44:03 | 4:24 |
| MATEO MATEO, JUAN ANTONIO | 0:44:43 | 4:28 |
| LÓPEZ GUIJARRO, CARLOS | 0:45:51 | 4:35 |
| PÉREZ BERNABEU, VICENT | 0:45:52 | 4:35 |
| MIRAGALL COLOMAR, CARLOS | 0:46:01 | 4:36 |
| PÉREZ IBORRA, ANDREA (3ª júnior) | 0:47:39 | 4:46 |
| PIERA MONCHO, RICARDO | 0:48:47 | 4:53 |
| FUENTES BOIX, BLANCA (2ª veterana A) | 0:49:54 | 4:59 |
| COLECHA FRANCO, SALVADOR | 0:50:01 | 5:00 |
| ALEMANY SOLER, VICEN | 0:50:06 | 5:01 |
| ORTELLS MOMPARLER, LUÍS | 0:50:07 | 5:01 |
| MARTÍNEZ ATANASIO, ERNEST | 0:50:08 | 5:01 |
| PARRELL GRANELL, VALENTÍ | 0:50:29 | 5:03 |
| MARTÍ ROMERO, JOSE VICENTE | 0:51:30 | 5:09 |
| ALIAGA MORELL, JOAN | 0:51:49 | 5:11 |
| PEIRÓ VIDAGANY, CARLOS | 0:51:53 | 5:11 |
| CARRASCOSA BORJA, SONIA | 0:52:05 | 5:13 |
| IBORRA BELTRÁN, ENRIQUE V. | 0:52:10 | 5:13 |
| LEÓN MARTÍ, JULIÁN | 0:52:30 | 5:15 |
| IBIZA HERVÁS, MIGUEL ÁNGEL | 0:53:37 | 5:22 |
| IBORRA BELTRÁN, JULIA | 0:54:21 | 5:26 |
| SOLER CASTILLO, Mª JOSÉ | 0:56:27 | 5:39 |
| CHAQUÉS JIMÉNEZ, EMILI | 0:58:57 | 5:54 |
| ROCHER CAPLLIURE, ALÍCIA | 0:58:57 | 5:54 |
| GRAU GINER, MARIA SALES | 1:02:58 | 6:18 |
| MUÑOZ ASUNCIÓN, CLARA | 1:03:26 | 6:21 |
| FERRÚS ZARAGOZÁ, M. JESÚS | 1:04:22 | 6:26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario