| DATA: | 12/01/2014 |
| COMPETICIÓ: | 10K DIVINA PASTORA VALÈNCIA |
| DISTÀNCIA: | 10,000 |
| Cognoms i nom | Temps | Mitja per km. |
| FUSTER ROSELLÓ, JUAN | 0:37:04 | 3:42 |
| FERRANDO SAN BARTOLOMÉ, JUAN ANTONIO | 0:41:20 | 4:08 |
| MERINO PALACIOS, JUAN LUÍS | 0:44:17 | 4:26 |
| LÓPEZ GUIJARRO, CARLOS | 0:44:29 | 4:27 |
| HERNÁNDEZ COGOLLOS, VICENT | 0:44:46 | 4:29 |
| CARRASQUER SIGNES, FERNANDO | 0:45:15 | 4:32 |
| CARRASCOSA BORJA, SONIA | 0:47:45 | 4:47 |
| PIERA MONCHO, RICARDO | 0:48:32 | 4:51 |
| PARRELL GRANELL, VALENTÍ | 0:50:15 | 5:02 |
| NOVERJES CLAVER, VICENT | 0:51:14 | 5:07 |
| LEÓN MARTÍ, JULIÁN | 0:51:14 | 5:07 |
| MAESTRO LLORET, JACQUI | 1:05:04 | 6:30 |
| MUÑOZ ASUNCIÓN, CLARA | 1:05:04 | 6:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario