| DATA: | 23/03/2014 |
| COMPETICIÓ: | GRAN FONS DE TURIS |
| DISTÀNCIA: | 16,000 |
| Cognoms i nom | Temps | Mitja per km. |
| FUSTER ROSELLÓ, JUAN | 1:03:03 | 3:56 |
| SALVADOR ARTOLA, DAMIÁN | 1:03:47 | 3:59 |
| ORTELLS MOMPARLER, LUÍS | 1:07:30 | 4:13 |
| FERRANDO SAN BARTOLOMÉ, JUAN ANTONIO | 1:11:15 | 4:27 |
| PÉREZ LLOMBART, CARLOS | 1:16:26 | 4:47 |
| PÉREZ BERNABEU, VICENT | 1:16:27 | 4:47 |
| MATEU BERRENDO, CARLOS | 1:16:31 | 4:47 |
| LÓPEZ GUIJARRO, CARLOS | 1:16:32 | 4:47 |
| GORRIS VIÑOLES, MIGUEL ÁNGEL | 1:16:33 | 4:47 |
| MARTÍNEZ ATANASIO, ERNEST | 1:16:33 | 4:47 |
| MIRAGALL COLOMAR, CARLOS | 1:16:34 | 4:47 |
| SOLER LORENTE, LUCAS | 1:16:34 | 4:47 |
| CARRASCOSA BORJA, SONIA | 1:23:13 | 5:12 |
| LEÓN MARTÍ, JULIÁN | 1:24:40 | 5:18 |
| IBIZA HERVÁS, MIGUEL ÁNGEL | 1:29:45 | 5:37 |
| GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, SALES | 1:31:56 | 5:45 |
| SOLER CASTILLO, Mª JOSÉ | 1:31:57 | 5:45 |
| IBORRA BELTRÁN, JULIA | 1:33:27 | 5:50 |
| ROCHER CAPLLIURE, ALÍCIA | 1:41:37 | 6:21 |
| MUÑOZ ASUNCIÓN, CLARA | 1:41:40 | 6:21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario