| DATA: | 19/10/2014 |
| COMPETICIÓ: | MITJA MARATÓ VALÈNCIA |
| DISTÀNCIA: | 21,097 |
| Cognoms i nom | Temps | Mitja per km. |
| SALVADOR ARTOLA, DAMIÁN | 1:22:47 | 3:55 |
| FERRANDO SAN BARTOLOMÉ, JUAN ANTONIO | 1:26:24 | 4:06 |
| ORTELLS MOMPARLER, LUIS | 1:28:57 | 4:13 |
| GRANELL BIENDICHO, PASCUAL | 1:31:29 | 4:20 |
| MIRAGALL COLOMAR, CARLOS | 1:31:40 | 4:21 |
| MATEU BERRENDO, CARLOS | 1:34:38 | 4:29 |
| CLARI, TONI | 1:36:47 | 4:35 |
| SOLER LORENTE, LUCAS | 1:36:55 | 4:36 |
| MULET VELA, JOSÉ MIGUEL | 1:38:07 | 4:39 |
| HERNÁNDEZ COGOLLOS, VICENT | 1:39:00 | 4:42 |
| BOSCA MARTI, VICENT | 1:39:51 | 4:44 |
| LLOPIS SALA, JOSE DANIEL | 1:44:57 | 4:58 |
| MARTÍNEZ ATANASIO, ERNEST | 1:46:25 | 5:03 |
| MIRAGALL COLOMAR, JAVI | 1:46:25 | 5:03 |
| FERRANDO SAN BARTOLOMÉ, DAVID | 1:50:14 | 5:14 |
| SOLER LORENTE, DANI | 1:50:15 | 5:14 |
| FUENTES BOIX, BLANCA | 1:50:15 | 5:14 |
| NOVERJES CLAVER, VICENT | 1:52:00 | 5:19 |
| SOLER CASTILLO, Mª JOSÉ | 1:57:18 | 5:34 |
| CANET MARTÍ, RAQUEL | 1:58:59 | 5:38 |
| PASTOR SANCHIS, JOSE | 1:59:01 | 5:38 |
| IBORRA BELTRÁN, JULIA | 2:01:24 | 5:45 |
| MUÑOZ ASUNCIÓN, CLARA | 2:04:27 | 5:54 |
| GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, SALES | 2:04:27 | 5:54 |
| ROCHER CAPLLIURE, ALÍCIA | 2:09:59 | 6:10 |
| FERRÚS ZARAGOZÁ, M. JESÚS | 2:18:22 | 6:34 |
| FERRI AGUILAR, ELENA | 2:23:09 | 6:47 |
| PALACIOS LLUNA, DOLORES | 2:23:09 | 6:47 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario